Storage
FCN1100
▪ Scale-Up/Scale-Out 방식의 통합형 스토리지
▪ Compression, Deduplication등 다양한 스토리지 공간 활용
▪ 다양한 프로토콜(SAN, NAS, Object)지원 초기 투자비용/운용비용 감소
▪ 단일 Controller를 통한 집적도와 가격대비 성능제공
브로슈어
Processo | Multi-core |
---|---|
System Memory(Cache) | 16GB - 128GB |
Interface (Default) | 1Gb Ethernet 2port |
Interfaces (Option) | Ethernet 1/10/25Gb 지원 |
Support Services | File : SMB/CIFS, NFS, AFP, FTP, WebDAV, rsync |
Disk Type | SAS/NL-SAS/SATA |
Max. Number of Disks | 4 |
Max. Capacity (Physical) | 88TB |
RAID Level | RAID 0, 1, Z1, Z2, Z3 |
Management Interface | 1 x Mgmt port (RJ45 type) |
Function | ZFS파일시스템 지원 |
Maximum LUN capacity | 통합관리 GUI콘솔 제공 |
Power supply | High Efficiency Redundant Power supply |
Dimensions (W x D x H) | 1U : 439.5 x 497 x 44 mm |
목록